GENEL
TEKNİK DEĞERLER
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 18.9 (%40) | kVA | ||
Güç Verimliliği | 85,21 | % | ||
İşlevsiz Durum Güç Tüketimi | 23 | W | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 50-350 | A | ||
Anma Kaynak Akımı | 350 (%40) | A | ||
Açık Devre Gerilimi | 62 | V | ||
Boyutlar (u x g x y) | 1170 x 528 x 1430 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 120 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP23 | |||
Tel Sürme Sistemi | ||||
Kaynak Tel Çapı | 0.60-1.20 | mm | ||
Torç Tetik Kontrolü | 2/4 | |||
Tel Sürme Hızı | 1-24 | m/dk | ||
Boyutlar (u x g x y) | 584 x 284 x 553 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 24 | Kg | ||
Su Soğutma Ünitesi | ||||
Sogutma Gücü | 1.02 | kW | ||
Boyutlar (u x g x y) | 732 x 293 x 302 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 24 | Kg |
AKSESUARLAR
Kod | Ad | Ebat | Standart/Opsiyonel |
7907000002 | GAZ HORTUMU | 2 Metre | Standart |
7905203505 | TOPRAK PENSESİ ve KABLOSU | 35mm2/5mt (35 soket) | Standart |
7120050003 | LAVA MIG 50W-3 | 500A (%100 CO2) - 3m | Standart |
7020001005 | CO2 BASINÇ REGÜLATÖRÜ | W21,8x1/14'' ALTTAN AYARLI | Standart |
7020009003 | CO2 ISITICISI | MAGMAWELD (24V AC-50W) | Opsiyonel |
7020001004 | ARGON BASINÇ REGÜLATÖRÜ | G5/8'' ALTTAN AYARLI | Opsiyonel |