GENEL
AKSESUARLAR
| Kod | Ad | Ebat | Standart/Opsiyonel |
| 7907000002 | GAZ HORTUMU | 2 Metre | Standart |
| 7120020005 | LAVA MIG 25-5 | 230A (%60 CO2) - 5m | Standart |
| 7020001005 | CO2 BASINÇ REGÜLATÖRÜ | W21,8x1/14'' ALTTAN AYARLI | Standart |
| 7120040003 | LAVA MIG 40-3 | 340A (%60 CO2) - 3m | Opsiyonel |
| 7120035003 | LAVA MIG 35-3 | 320A (%60 CO2) - 3m | Opsiyonel |
| 7120020004 | LAVA MIG 25-4 | 230A (%60 CO2) - 4m | Opsiyonel |
| 7120020003 | LAVA MIG 25-3 | 230A (%60 CO2) - 3m | Opsiyonel |
| 7020009003 | CO2 ISITICISI | MAGMAWELD (24V AC-50W) | Opsiyonel |
| 7020001004 | ARGON BASINÇ REGÜLATÖRÜ | G5/8'' ALTTAN AYARLI | Opsiyonel |
TEKNİK DEĞERLER
| Güç Kaynağı | ||||
| Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
| Şebekeden Çekilen Güç | 11.9 | kVA | ||
| Güç Verimliliği | 85,18 | % | ||
| İşlevsiz Durum Güç Tüketimi | 23 | W | ||
| Kaynak Akım Ayar Sahası | 50-250 | A | ||
| Anma Kaynak Akımı | 250 A (%40) | A | ||
| Açık Devre Gerilimi | 63 | V | ||
| Boyutlar (u x g x y) | 1143 x 528 x 966 | mm | ||
| Ağırlık (Net) | 82 | Kg | ||
| Koruma Sınıfı | IP23 | |||
| Tel Sürme Sistemi | ||||
| Tel Sürme Hızı | 1-24 | m/dk | ||
| Kaynak Tel Çapı | 0.60-1.20 | mm | ||
| Torç Tetik Kontrolü | 2/4 | |||